Are you looking for NCSU Academic Calendar 2019-20? If yes, you are in the right place. See the official North Carolina State University Academic Calendar as released by the school management.
The NCSU Academic Calendar 2019-20 shows important dates, examination dates, academic activities, events and holidays for the Fall, Spring, Summer semesters.
Here you will see the NC State academic calendar for three years. This academic calendar is subject to periodic review and revision. Please check with the University Registrar to determine if changes have been made.
North Carolina State University is a public research university in Raleigh, North Carolina. It is part of the University of North Carolina system and is a land-, sea-, and space-grant institution.
Avg cost after aid: $15K
Graduation rate: 75%
Acceptance rate: 50%
NCSU Academic Calendar for Fall Semester
Fall Semester | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
First Day of Classes | Wed., Aug. 22 | Wed., Aug. 21 | Wed., Aug. 19 |
No Classes; Labor Day | Mon., Sept. 3 | Mon., Sept. 2 | Mon., Sept. 7 |
No Classes; Fall Break | Thurs.-Fri., Oct. 4-5 | Thurs.-Fri., Oct. 10-11 | Thurs.-Fri., Oct. 8-9 |
No Classes; Thanksgiving | Wed.-Fri., Nov. 21-23 | Wed.-Fri., Nov. 27-29 | Wed.-Fri., Nov. 25-27 |
Last Day of Classes | Fri., Dec. 7 | Fri., Dec. 6 | Fri., Dec. 4 |
Reading Day(s) | N/A | Mon., Dec. 9 | Mon., Dec. 7 |
Final Examinations | Mon.-Tues., Dec. 10-18 | Tues.-Wed., Dec. 10-18 | Tues.-Wed., Dec. 8-16 |
Commencement | Wed., Dec. 19 | Thur., Dec. 19 | Thur., Dec. 17 |
NCSU Academic Calendar for Spring Semester
Spring Semester | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
First Day of Classes | Mon., Jan. 7 | Mon. Jan. 6 | Mon., Jan. 11 |
No Classes; MLK Jr Day | Mon., Jan. 21 | Mon., Jan. 20 | Mon., Jan. 18 |
No Classes; Spring Break | Mon.-Fri., Mar. 11-15 | Mon.-Fri., Mar. 9-13 | Mon.-Fri., Mar. 15-19 |
No Classes; Spring Holiday | Fri., Apr. 19 | N/A | N/A |
Last Day of Classes | Fri., Apr. 26 | Thur., Apr. 23 | Thur., Apr. 29 |
Reading Days | N/A | Fri., Apr. 24 | Fri., Apr. 30 |
Final Examinations | Mon.-Tues., Apr. 29- May 7 | Mon.-Tues., Apr. 27- May 5 | Mon.-Tues., May 3-11 |
Commencement | Sat., May 11 | Sat., May 9 | Sat., May 15 |
See Also: UCI Academic Calendar
NCSU Academic Calendar for First Summer Session
First Summer Session | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
First Day of Classes | Wed., May 15 | Wed., May 13 | Wed., May 19 |
No Classes; Memorial Day | Mon., May 27 | Mon., May 25 | Mon., May 31 |
Last Day of Classes | Tues., June 18 | Tues., June 16 | Tues., June 22 |
Final Examinations | Wed.-Thur., June 19-20 | Wed.-Thur., June 17-18 | Wed.-Thur., June 23-24 |
NCSU Academic Calendar for Second Summer Session
Second Summer Session | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
First Day of Classes | Mon., June 24 | Mon., June 22 | Mon., June 28 |
No Classes; Independence Day | Thur., July 4 | Fri., July 3 | Mon., July 5 |
Last Day of Classes | Fri., July 26 | Fri., July 24 | Fri., July 30 |
Final Examinations | Mon.-Tues., July 29-30 | Mon.-Tues., July 27-28 | Mon.-Tues., Aug. 2-3 |
NCSU Academic Calendar Fall Term 2019
January | 7 | Monday | First day of classes |
January | 11 | Friday | Last day to add a course without instructor permission |
January | 18 | Friday | Census Date/Official Enrollment Date |
January | 21 | Monday | Holiday (Martin Luther King, Jr. Day); university closed |
January | 22 | Tuesday | Classes resume at 8:30 a.m. |
March | 4 | Monday | Drop/Revision Deadline |
March | 11-15 | Mon. – Fri. | Spring Break |
March | 13 | Wednesday | Schedule for 2019 Fall term published |
March | 18 | Monday | Classes resume at 8:30 a.m. |
March | TBA | TBA | Enrollment (Registration) for 2019 Fall term begins |
April | 19 | Friday | Spring Holiday for students; no classes |
April | 22 | Monday | Classes resume at 8:30 a.m. |
April | 22-26 | Mon. – Fri. | Last week of semester |
April | 26 | Friday | Last day of classes |
April-May | 29-7 | Mon. – Tues. | Final Examinations |
May | 9 | Thursday | Grades due by 11:59 p.m. |
May | 11 | Saturday | Spring Commencement Exercises |
8-WEEK SESSION – FIRST SESSION |
|||
---|---|---|---|
January | 7 | Monday | First day of classes |
January | 11 | Friday | Last day to add a course without instructor permission |
January | 18 | Friday | Census Date/ Official Enrollment Date |
January | 21 | Monday | Holiday (Martin Luther King, Jr. Day); university closed |
January | 31 | Thursday | Drop/Revision Deadline |
February | 27 | Wednesday | Last day of classes |
March | 1 | Friday | Grades due by 11:59 p.m. |
8-WEEK SESSION – SECOND SESSION |
|||
January | 18 | Friday | Census Date/ Official Enrollment Date |
February | 28 | Thursday | First day of classes |
March | 5 | Tuesday | Last day for undergraduate students to drop a course without a W grade |
March | 11-15 | Mon. – Fri. | Spring Break |
March | 18 | Monday | Classes resume at 8:30 a.m. |
April | 1 | Tuesday | Drop/Revision Deadline |
April | 19 | Friday | Spring Holiday for students; no classes |
April | 22 | Monday | Classes resume at 8:30 a.m. |
April | 26 | Friday | Last day of classes |
May | 9 | Thursday | Grades due by 11:59 p.m. |
2019 Maymester 3-Week Session
3-WEEK SESSION CALENDAR |
|||
---|---|---|---|
May | 15 | Wednesday | First day of classes |
May | 16 | Thursday | Last day to add a course without permission |
May | 17 | Friday | Census Date/Official Enrollment Date |
May | 24 | Friday | Drop/Revision Deadline |
May | 27 | Monday | Memorial Day; University closed |
May | 28 | Tuesday | Classes resume |
June | 4 | Tuesday | Last day of classes |
June | 6 | Thursday | Grades due by 11:59 p.m. |
That is it about the academic calendar NCSU. Kindly share this post. Use the sharing buttons below.